New or Rebuild Your IR CENTAC Bearings
Contact us for pricing. Use IR part numbers below for reference only.
Bearing Inventory - Detailed Descriptions
Contact us for availability and pricing. OEM reference numbers included where applicable.
| Part Number | Description | OEM Ref |
|---|---|---|
| 1X10246 | Bearing, Bullgear 50Hz/60Hz CV1 Thrust Roller Ball | - |
| 1X10247 | Bearing, Bullgear 50Hz/60Hz CV1 Plain Roller Ball | - |
| 1X12050 | Bearing, Bullgear 0C/0CV Roller Ball | - |
| 1X12051 | Bearing, Bullgear, 0C/0CV | - |
| 1X134 | Bearing, Inactive Thrust 0C/1C/2C/1CV/2CII | - |
| 1X135 | Bearing, Bullgear 0C/1C/2C Roller Plain Bullgear 0C/1C/2C 50HZ/60HZ | - |
| 1X140 | Bearing, Inactive Thrust 3C/4C | - |
| 5X10000 | Bearing, Reverse Thrust 1ACII | - |
| 5X10015 | Bearing, Thrust 1CII Stage-2 | - |
| 5X10016 | Bearing, Thrust 1CII Stage-1 | - |
| 5X10020 | Bearing, Bullgear 1CII/1ACII (OBSOLETE) Replaced by 7x14249 | - |
| 5X10071 | Bearing, Inactive Thrust 5CII/5CIIB-3 S1/STG.A, S2/STG.B & S3/STG.C | - |
| 5X10081 | Bearing, Plain 1CII Stage-1 | - |
| 5X10082 | Bearing, Plain 1CII Stage-2 | - |
| 5X10114 | Bearing, Bullgear | - |
| 5X1017 | Bearing, Plain 2CII Stage-1 | - |
| 5X10170 | Bearing, Bullgear | - |
| 5X1018 | Bearing, Plain 2CII Stage-2 | - |
| 5X1024 | Bearing, Thrust 2CII Stage-1 | - |
| 5X1025 | Bearing, Thrust 2CII Stage-2 | - |
| 5X10292 | Bearing, Thrust 5CII/5CIIB-3 S1/STG.A, S2/STG.B & S3/STG.C | - |
| 5X10526 | Bearing, Thrust 2CII Stage-3 | - |
| 5X10674 | Bearing, Thrust, All Stages 3CII Booster | - |
| 5X10719 | Bearing, Thrust 2CII Stage-2 | - |
| 5X1097 | Bearing, Reverse Thrust 3ACII ALL/3C/4C | - |
| 5X10981 | Bearing, Thrust 3C/4C Stage-5 | - |
| 5X11067 | Bearing, Reverse Thrust 3C/4C Stage-5 | - |
| 5X11078 | Bearing, Reverse Thrust 1ACII/1ACV/CV1A/C400 | - |
| 5X11086 | Bearing, Thrust 1ACII/1ACV/CV1A/C400 Stage-1 | - |
| 5X11087 | Bearing, Thrust 1ACII Stage-2 | - |
| 5X11147 | Bearing, Plain TPJ 5CII Stage-3 | - |
| 5X11163 | Bearing, Plain 2ACII Stage-1 LP | - |
| 5X11164 | Bearing, Plain 2ACII Stage-3 (OBSOLETE) Replaced by 5x16263 | - |
| 5X11260 | Bearing, Plain TPJ 3C Stage-3 | - |
| 5X11261 | Bearing, Plain TPJ 3C Stage-4 | - |
| 5X11262 | Bearing, Plain TPJ 3C Stage-2 | - |
| 5X11263 | Bearing, Plain TPJ 3C Stage-1 | - |
| 5X11269 | Bearing, Plain TPJ 3C Stage-3 | - |
| 5X11286 | Bearing, Plain TPJ 3C Stage-5 | - |
| 5X11350 | Bearing, Bullgear 2CII | - |
| 5X11416 | Bearing, Bullgear 1ACII Single Stage/2CII(HP) BG Comp Side 3 Stage Air End | - |
| 5X11448 | Bearing, Thrust 2ACII Stage-1 | - |
| 5X11449 | Bearing, Thrust 2ACII 1.250" | - |
| 5X11450 | Bearing, Thrust 2ACII 1.250" | - |
| 5X1146 | BEARING, BULLGEAR 2CII COMPRESSOR AIR END SIDE ONLY. | - |
| 5X11598 | Bearing, Plain TPJ 1.000" | - |
| 5X11599 | Bearing, Plain CV1 Stage-1 | - |
| 5X11609 | Bearing, Thrust 1CII Stage-2 | - |
| 5X11611 | Bearing, Plain 5CII/5CIIB-3 S1(A) TPJ | - |
| 5X11840 | Bearing, Plain 2ACII 1.500" (OBSOLETE) Replaced by 5x16262 | - |
| 5X11841 | Bearing, Plain 2ACII STAGE-1 | - |
| 5X12067 | Bearing, Plain CV1 Stage-2 | - |
| 5X12292 | BEARING, BULLGEAR (67732826) 2ACII BOTH SIDES, 2CII COUPLING END ONLY. | - |
| 5X12434 | Bearing, Plain TPJ 3C/4C Cartridge Only | - |
| 5X12435 | Bearing, Cartridge 3C/4C Cartridge Only | - |
| 5X12436 | Bearing, Plain TPJ 4C Stage-3 | - |
| 5X12437 | Bearing, Plain TPJ 4C150 Stage-4 | - |
| 5X12439 | Bearing, Plain TPJ 4C150 Stage-2 | - |
| 5X12440 | Bearing, Plain 4C Stage-5 | - |
| 5X12441 | Bearing, Plain TPJ 3C/4C Stage-1 | - |
| 5X12461 | Bearing, Thrust CV1 Stage-1 | - |
| 5X12462 | Bearing, Thrust CV1 Stage-2 | - |
| 5X12531 | Bearing, Plain CV2 Stage-1 (OBSOLETE) Replaced by 5x16264 | - |
| 5X12532 | Bearing, Plain CV2 Stage-2 (OBSOLETE) Replaced by 5x16265 | - |
| 5X12533 | Bearing, Plain CV2 Stage-3 (OBSOLETE) Replaced by 5x16266 | - |
| 5X12549 | Bearing, Thrust 2CV/C700 Stage-1, 2 & 3 | - |
| 5X12568 | Bearing, Bullgear 2CV/C700 | - |
| 5X12691 | Bearing, Plain TPJ Cartridge 1.750" | - |
| 5X12693 | Bearing, Reverse Thrust 2ACII/C950 | - |
| 5X12714 | Bearing- Plain TPJ 5CIIB-3 S2/STG.B | - |
| 5X12715 | Bearing, Plain TPJ 5CIIB-3 S3/STG.C | - |
| 5X12824 | Bearing, Thrust 2ACII Stage-2 & 3 | - |
| 5X12940 | Bearing, Plain Cartridge TPJ Only 0CV Stage-1 | - |
| 5X12947 | Bearing, Plain Cartridge Only TPJ 0CV Stage-2 | - |
| 5X12964 | Bearing, Thrust 5CII/5CIIB-3 S1/STG.A, S2/STG.B & S3/STG.C (4-Pocket Thrust Face) | - |
| 5X13024 | Bearing, Plain TPJ 3C/4C | - |
| 5X131 | Bearing, Plain 1C Stage-1-4, 2C Stage-1-3 | - |
| 5X13106 | Bearing, Plain TPJ 3CII Stage-1 | - |
| 5X13111 | Bearing, Plain 2ACII Stage-2 | - |
| 5X13135 | Bearing, Plain TPJ 5CII Stage-3 | - |
| 5X13288 | Bearing, Thrust 2ACII Stage-3 | - |
| 5X13299 | Bearing, Plain TPJ 4C150 Stage-1 | - |
| 5X133101 | Bearing, Thrust 2CV (HP) Stage-3 | - |
| 5X13402 | Bearing, Plain CH5 Stage-2 | - |
| 5X13403 | Bearing, Thrust CH5 Stage-1 | - |
| 5X13442 | Bearing, Thrust CH6 Stage-1 | - |
| 5X13443 | Bearing, Plain CH6 Stage-1 | - |
| 5X13458 | Bearing, Thrust 4C Stage-5 | - |
| 5X13475 | Bearing, Bullgear 5CH/6CH | - |
| 5X13483 | Bearing, Thrust 2CII Stage-3 | - |
| 5X13544 | Bearing, Thrust 3CIIB Booster Stage-1 | - |
| 5X13894 | Bearing, Plain CH5 TPJ Cartridge Only | - |
| 5X13901 | Bearing, Plain TPJ CH5/6CH | - |
| 5X13902 | Bearing, Thrust CH5/6CH | - |
| 5X1409 | Bearing, Plain 3C/4C | - |
| 5X1410 | Bearing, Plain 3C/4C | - |
| 5X147 | Bearing, Plain 0C Stage-1, 2 & 3 | - |
| 5X15047 | Bearing, Thrust CV1 Stage-1 (OBSOLETE) Replaced by 22221428 | - |
| 5X15048 | Bearing, Thrust CV1 Stage-2 (OBSOLETE) Replaced by 22221436 | - |
| 5X15374 | Bearing, Plain TPJ Cartridge Only 2ASB | - |
| 5X15375 | Bearing, Plain TPJ 2ASB Stage-2 | - |
| 5X15412 | BEARING, PLAIN 2CPI (PERFORMANCE ENHANCED) STAGE-4 TPJ CARTRIDGE ONLY (67975722) USES BUT NOT INCLUDED 7X13411 / (67981241) SHELL | - |
| 5X15413 | BEARING, PLAIN 2CPI (PERFORMANCE ENHANCED) STAGE-1 | - |
| 5X15414 | BEARING, PLAIN 2CPI (PERFORMANCE ENHANCED) STAGE-2 | - |
| 5X15427 | BEARING, PLAIN 2CPI (PERFORMANCE ENHANCED) STAGE-3 | - |
| 68242502 | Bearing, Thrust 5CII/5CIIB-3 S1/STG.A, S2/STG.B & S3/STG.C (Taper Land 8-Lands Thrust Face) | - |
| 7X13411 | 2CPI PLAIN BEARING SHELL ONLY STAGE-4 (67981241) USES BUT NOT INCLUDED (67975722) 5X15412N PLAIN BEARING TPJ CARTRIDGE | - |
| 5X16302 | Bearing, Thrust 1ACII/1ACV/CV1A/C400 Stage-2 | - |
| 8X11793 | Bearing, Plain TPJ 2ASB/2ACII Stage-1 | - |
| 8X11794 | Bearing, Plain TPJ 2ASB/2ACII Stage-2 | - |
| 8X11795 | Bearing, Plain TPJ 2ASB/2ACII Stage-3 | - |
| 8X68 | Bearing, TPJ 4C Stage-1 | - |
| 7X14703 | Bearing, Thrust 5CII Stage-2 | - |
| 7X14954 | Bearing, Plain 3ACII Stage-3 | - |
| 7X14955 | Bearing, Plain 3ACII Stage-2 | - |
| 7X14964 | Bearing, Plain 3ACII Stage-1 | - |
| 7X15147 | Bearing, Plain C250 Stage-1 | - |
| 7X15148 | Bearing, Plain C250 Stage-2 | - |
| 7X15149 | Bearing, Plain C250 Stage-3 | - |
| 7X15150 | Bearing, Thrust C250 Stage-1 | - |
| 7X15151 | Bearing, Thrust C250 Stage-2 | - |
| 7X15152 | Bearing, Thrust C250 Stage-3 | - |
| 7X15170 | Bearing, Bullgear Thrust C250/C350 | - |
| 7X15365 | Bearing, TPJ 5CII Stage-3 | - |
| 7X3362 | Bearing, Thrust | - |
| 7X3844 | Bearing, Plain 3CII Stage-1 | - |
| 7X3846 | Bearing, Plain 3CII Stage-3 | - |
| 7X3847 | Bearing, Plain 3CII Stage-2 | - |
| 7X4156 | Bearing, Plain 5CII Stage-2 | - |
| 7X940 | Bearing, Thrust 2C40/50Hz/2C45-2C55 60Hz Stage-1 | - |
Bearing Part Numbers - Cross Reference
| IR P/N or CCN P/N | Part Number | Part Number |
|---|---|---|
| 177D6 | 3X1788 | 5X11512 |
| 22373567 | 5X10015 | 5X11598 |
| 5X10020 (Replaced by 7X14249) | 5X10016 | 5X11599 |
| 5X10071 | 5X10081 | 5X11603 |
| 5X10786 | 5X10082 | 5X11606 |
| 5X1097 67541383 | 5X10114 | 5X11609 |
| 5X11067 | 5X10135 | 5X11611 |
| 5X11078 | 5X10170 | 5X11725 |
| 5X11350 | 5X1017 | 5X11824 |
| 5X11416 | 5X1018 | 5X11826 |
| 5X1146 | 5X10205 | 5X11834 |
| 5X11481 | 5X1024 | 5X11840 |
| 5X11780 | 5X1025 | 5X11841 (Replaced by 5X16261) |
| 5X11781 | 5X10292 | 5X11849 |
| 5X12292 | 5X10293 | 5X12046 |
| 5X12568 67757914 | 5X10523 | 5X12067 |
| 5X12693 | 5X10526 | 5X12184 |
| 5X13475 67841734 | 5X10716 | 5X12434 |
| 5X1814 | 5X10717 | 5X12435 |
| 68219633 | 5X10718 | 5X12436 67750497 |
| 7X10143 67590968 | 5X10719 | 5X12437 67750554 |
| 7X10194 | 5X1097 | 5X12438 |
| 7X10236 | 5X10981 | 5X12439 67750547 |
| 7X10937 | 5X11086 | 5X12439 |
| 7X10938 | 5X11087 | 5X11440 |
| 7X12700 | 5X11145 | 5X12440 |
| 43119666 1.505.353 | 5X11147 | 5X12441 |
| 1.505.354 | 5X11163 | 5X12461 67742817 |
| 1.505.334 67727917 43118967 | 5X11164 (Replaced by 5X16263) | 5X12462 67742825 |
| 5X13402 67883728 | 5X11243 | 5X12531 (Replaced by 5X16264) |
| 7X10645 67651216 | 5X11251 | 5X12532 (Replaced by 5X16265) |
| 7X12851 67906735 | 5X11260 | 5X12533 (Replaced by 5X16266) |
| 7X14249 | 5X11261 | 5X12549 67758631 |
| 7X15165 | 5X11262 | 5X12691 |
| 7X15170 | 5X11263 | 5X12714 |
| 22271621 | 5X11282 | 5X12715 |
| 22684559 | 5X11286 | 5X12824 2nd Stage |
| 3X12744 | 5X11448 (Replaced by 5X16332) | 5X12824 (Replaced by 5X16333) 3rd Stage |
| 3X163 | 5X11449 | 5X12824 (Replaced by 5X16334) |
| 3X1784 | 5X11450 | 5X12940 |
| 3X1784 | 5X11505 | - |
| 5X12947 | 5X15508 | 5X1997 |
| 5X12964 | 5X15677 | 5X2056 |
| 5X13024 | 5X15735 | 5X2087 |
| 5X13061 | 5X15736 | 5X2088 |
| 5X13062 | 5X15737 | 5X2090 |
| 5X13106 | 5X15783 | 5X2091 |
| 5X13111 (Replaced by 5X16262) | 5X15784 | 5X2107 |
| 5X13135 | 5X15785 | 5X2108 |
| 5X131 | 5X15786 | 5X2146 |
| 5X13288 67816108 (Replaced by 5X16390) | 5X15846 | 5X2188 |
| - | 5X15847 | 5X2215 |
| 5X13299 67819052 | 5X15848 | 5X2253 |
| 5X13299 | 5X15849 | 5X2281 |
| 5X13301 67820977 | 5X15850 | 5X2303 |
| 5X13402 67830786 | 5X15851 | 5X2309 |
| 5X13403 | 5X15874 | 5X2327 |
| 5X13442 67834878 | 5X15875 | 5X2398 |
| 5X13343 67834812 | 5X15876 | 5X2427 |
| 5X13458 | 5X15877 | 5X2450 |
| 5X13483 | 5X158 | 5X246 |
| 5X13544 67845982 | 5X15916 | 5X276 |
| 5X13544 | 5X15917 | 5X382 |
| 5X13638 | 5X15918 | 5X445 |
| 5X13639 | 5X15992 | 67649640 |
| 5X13940 | 5X16028 | 67666354 |
| 5X13894 | 5X16052 | 68195783 |
| 5X13901 | 5X16053 | 68195791 |
| 5X13964 | 5X16056 | 68242502 |
| 5X13965 | 5X16057 | 68248244 |
| 5X13966 | 5X16146 | 68248269 |
| 5X14040 | 5X16261 | 68249366 |
| 5X1409 | 5X16262 | 68249515 |
| 5X1410 | 5X16263 | 68249523 |
| 5X147 | 5X16264 | 68249556 |
| 5X15047 | 5X16265 | 7X10081 |
| 5X15048 | 5X16266 | 7X10159 |
| 5X15186 | 5X16302 | 7X10163 |
| 5X15187 | 5X16332 | 7X10231 |
| 5X15188 | 5X16333 | 7X10233 |
| 5X15374 | 5X16334 | 7X10235 |
| 5X15375 | 5X16390 | 7X10242 67582106 (Replaced by 68195783) |
| 5X15376 | 5X1641 | - |
| 5X15408 | 5X16428 | 7X10243 |
| 5X15412 | 5X16478 | 7X10301 |
| 5X15413 | 5X16484 | 7X10358 |
| 5X15414 | 5X16485 68147511 | 7X10370 |
| 5X15426 | 5X1747 | 7X10372 |
| 5X15427 | 5X1788 | 7X10599 |
| 5X15487 | 5X1927 | 7X10645 67651216 |
| 7X10934 | 7X15150 | - |
| 7X10939 | 7X15151 | - |
| 7X10943 | 7X15152 | - |
| 7X10995 | 7X15170 | - |
| 7X10996 | 7X15365 | - |
| 7X11321 | 7X15378 | - |
| 7X11680 | 7X3844 | - |
| 7X12122 | 7X3846 | - |
| 7X12123 | 7X3847 | - |
| 7X12155 | 7X4156 | - |
| 7X12179 | 7X4326 | - |
| 7X12198 | 7X940 | - |
| 7X12320 | 8X11793 | - |
| 7X12321 | 8X11794 | - |
| 7X12534 | 8X11795 | - |
| 7X12536 | - | - |
| 7X12629 | - | - |
| 7X12649 | - | - |
| 7X13164 67945139 | - | - |
| 7X13252 67956268 | - | - |
| 7X13309 | - | - |
| 7X13310 | - | - |
| 7X13411 | - | - |
| 7X13460 | - | - |
| 7X13480 | - | - |
| 7X14037 | - | - |
| 7X14038 | - | - |
| 7X14039 | - | - |
| 7X14125 | - | - |
| 7X14126 | - | - |
| 7X14127 | - | - |
| 7X13963 KMC NS / 5X12940 OS | - | - |
| 7X13964 KMC NS / 5X12947 OS | - | - |
| 7X14322 | - | - |
| 7X14323 | - | - |
| 7X14325 | - | - |
| 7X14333 | - | - |
| 7X14334 | - | - |
| 7X1436 67522599 | - | - |
| 7X14703 | - | - |
| 7X14954 68157056 | - | - |
| 7X14955 68157064 | - | - |
| 7X14956 | - | - |
| 7X14964 68157080 | - | - |
| 7X15147 | - | - |
| 7X15148 | - | - |
| 7X15149 | - | - |
Compressor Brands We Service:
Ingersoll Rand CENTAC | MSG | Dresser Clark IsoPac | Joy | Cooper Turbo Compressor | Turbo-Air | Cameron | FS Elliott | Atlas Copco | Worthington Cap
Centrifugal Integral Gear Air/Gas Compressor Specialists